
Veigar
ADC · z NeekoRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –25 gier | 25 | |
| –13 gier | 13 | |
| –4 gry | 4 |
Inspiracja
Pierwsze UderzenieKeystone w 31 z 52 gier, 54,8%
Magiczne Obuwie
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Czarnoksięstwo
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |



















































