
Veigar
ADC · z KarmaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –17 gier | 17 | |
| –17 gier | 17 | |
| –3 gry | 3 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 25 z 52 gier, 48,0%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Nadchodząca Burza
Dominacja
Cios Poniżej Pasa
Superłowca
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |




















































