
Veigar
ADC · z PoppyRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 45,7%Mało gier35 gier | 35 | |
| –18 gier | 18 | |
| –12 gier | 12 |
Inspiracja
Pierwsze UderzenieKeystone w 42 z 94 gier, 45,2%
Magiczne Obuwie
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Czarnoksięstwo
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |

















































