
Veigar
ADC · z AlistarRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 66,0%Mało gier50 gier | 50 | |
| –22 gry | 22 | |
| –3 gry | 3 |
Inspiracja
Pierwsze UderzenieKeystone w 57 z 99 gier, 63,2%
Magiczne Obuwie
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Czarnoksięstwo
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |




















































