
Veigar
ADC · z LuxRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 38,8%Mało gier129 gier | 129 | |
| 50,0%Mało gier72 gry | 72 | |
| –23 gry | 23 |
Inspiracja
Pierwsze UderzenieKeystone w 155 z 299 gier, 40,0%
Magiczne Obuwie
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Czarnoksięstwo
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –27 gier | 27 | |
| –8 gier | 8 | |
| –7 gier | 7 |



























































