
Veigar
ADC · z NautilusRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 57,1%Mało gier56 gier | 56 | |
| –28 gier | 28 | |
| –7 gier | 7 |
Inspiracja
Pierwsze UderzenieKeystone w 73 z 130 gier, 54,8%
Magiczne Obuwie
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Czarnoksięstwo
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –4 gry | 4 | |
| –4 gry | 4 |

























































