
Veigar
ADC · z Vel'KozRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 64,1%Mało gier39 gier | 39 | |
| –24 gry | 24 | |
| –5 gier | 5 |
Inspiracja
Pierwsze UderzenieKeystone w 46 z 86 gier, 63,0%
Magiczne Obuwie
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Czarnoksięstwo
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |





















































