
Veigar
ADC · z LeonaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 59,1%Mało gier66 gier | 66 | |
| –19 gier | 19 | |
| –6 gier | 6 |
Inspiracja
Pierwsze UderzenieKeystone w 80 z 130 gier, 60,0%
Magiczne Obuwie
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Czarnoksięstwo
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –12 gier | 12 | |
| –4 gry | 4 | |
| –2 gry | 2 |


























































