
Zeri
ADC · z NautilusRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,0%Mało gier106 gier | 106 | |
| 57,4%Mało gier54 gry | 54 | |
| –16 gier | 16 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 259 z 276 gier, 47,5%
Triumf
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –22 gry | 22 | |
| –14 gier | 14 | |
| –8 gier | 8 |




































































