
Hwei
ADC · z NautilusRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –21 gier | 21 | |
| –15 gier | 15 | |
| –8 gier | 8 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 52 z 80 gier, 44,2%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Precyzja
Odcięcie
Legenda: Przyspieszenie
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |













































