
Syndra
ADC · z NautilusRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –12 gier | 12 | |
| –9 gier | 9 | |
| –9 gier | 9 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 30 z 64 gier, 46,7%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Inspiracja
Kosmiczna Przenikliwość
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –2 gry | 2 | |
| –1 gra | 1 |












































