
Lux
ADC · z NautilusRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –19 gier | 19 | |
| –11 gier | 11 | |
| –3 gry | 3 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 28 z 52 gier, 35,7%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Dominacja
Cios Poniżej Pasa
Superłowca
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –4 gry | 4 | |
| –4 gry | 4 | |
| –2 gry | 2 |













































