
Seraphine
ADC · z LuxRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –20 gier | 20 | |
| –19 gier | 19 | |
| –5 gier | 5 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 70 z 96 gier, 48,6%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |














































