
Kalista
ADC · z LuxRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,3%203 gry | 203 | |
| –12 gier | 12 | |
| –8 gier | 8 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 242 z 266 gier, 50,8%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Dominacja
Niespodziewane Uderzenie
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 47,4%Mało gier38 gier | 38 | |
| –11 gier | 11 | |
| –8 gier | 8 |










































































