
Syndra
ADC · z LuxRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –17 gier | 17 | |
| –11 gier | 11 | |
| –10 gier | 10 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 40 z 84 gier, 55,0%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Inspiracja
Kosmiczna Przenikliwość
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |

















































