
Morgana
ADC · z LuxRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 40,0%Mało gier35 gier | 35 | |
| –7 gier | 7 | |
| –3 gry | 3 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 51 z 63 gier, 47,1%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Dominacja
Cios Poniżej Pasa
Superłowca
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 | |
| –1 gra | 1 |













































