
Vayne
ADC · z NeekoRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 42,4%Mało gier99 gier | 99 | |
| –20 gier | 20 | |
| –11 gier | 11 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 122 z 162 gier, 45,1%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostateczny Cios
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –18 gier | 18 | |
| –8 gier | 8 | |
| –7 gier | 7 |






































































