
Samira
ADC · z NeekoRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 53,1%Mało gier113 gier | 113 | |
| –27 gier | 27 | |
| –14 gier | 14 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 181 z 182 gier, 51,4%
Triumf
Legenda: Rodowód
Ostatni Bastion
Dominacja
Smak Krwi
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 55,9%Mało gier34 gry | 34 | |
| –11 gier | 11 | |
| –7 gier | 7 |




































































