
Corki
ADC · z NeekoRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 59,1%Mało gier44 gry | 44 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 69 z 82 gier, 47,8%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |






























































