
Sivir
ADC · z NeekoRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 38,9%Mało gier54 gry | 54 | |
| 67,4%Mało gier43 gry | 43 | |
| –8 gier | 8 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 122 z 133 gier, 50,8%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |




































































