
Veigar
ADC · mit NautilusRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 57,1 %Dünn56 Spiele | 56 | |
| –28 Spiele | 28 | |
| –7 Spiele | 7 |
Inspiration
ErstschlagKeystone in 73 von 130 Spielen, 54,8 %
Magisches Schuhwerk
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Zauberei
Manafluss
Überlegenheit
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –7 Spiele | 7 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –4 Spiele | 4 |

























































