
Syndra
ADC · mit NautilusRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –12 Spiele | 12 | |
| –9 Spiele | 9 | |
| –9 Spiele | 9 |
Zauberei
Arkaner KometKeystone in 30 von 64 Spielen, 46,7 %
Manafluss
Überlegenheit
Hitzewelle
Inspiration
Kosmische Einsicht
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –5 Spiele | 5 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –1 Spiel | 1 |












































