
Hwei
ADC · mit NautilusRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –21 Spiele | 21 | |
| –15 Spiele | 15 | |
| –8 Spiele | 8 |
Zauberei
Arkaner KometKeystone in 52 von 80 Spielen, 44,2 %
Manafluss
Überlegenheit
Hitzewelle
Präzision
Niedermäher
Legende: Hast
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |













































