
Zeri
ADC · mit NautilusRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,0 %Dünn106 Spiele | 106 | |
| 57,4 %Dünn54 Spiele | 54 | |
| –16 Spiele | 16 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 259 von 276 Spielen, 47,5 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –22 Spiele | 22 | |
| –14 Spiele | 14 | |
| –8 Spiele | 8 |




































































