
Lux
ADC · mit NautilusRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –19 Spiele | 19 | |
| –11 Spiele | 11 | |
| –3 Spiele | 3 |
Zauberei
Arkaner KometKeystone in 28 von 52 Spielen, 35,7 %
Manafluss
Überlegenheit
Hitzewelle
Dominanz
Perfider Trick
Ultimativer Jäger
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –4 Spiele | 4 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –2 Spiele | 2 |













































