
Kalista
ADC · com TaricRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 38,6%Reduzida57 partidas | 57 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –2 partidas | 2 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 75 de 79 partidas, 42,7%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Dominação
Impacto Repentino
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –13 partidas | 13 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –2 partidas | 2 |




























































