
Sivir
ADC · com TaricRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –29 partidas | 29 | |
| –26 partidas | 26 | |
| –4 partidas | 4 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 74 de 80 partidas, 60,8%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –3 partidas | 3 |
































































