
Miss Fortune
ADC · com TaricRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 41,7%Reduzida36 partidas | 36 | |
| 48,5%Reduzida33 partidas | 33 | |
| 38,7%Reduzida31 partidas | 31 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 114 de 223 partidas, 50,0%
Reembolso
Entrega de Biscoitos
Quebra-galho
Feitiçaria
Tempestade Crescente
Faixa de Fluxo de Mana
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –13 partidas | 13 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –11 partidas | 11 |






















































































