
Tristana
ADC · com TaricRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 40,0%Reduzida40 partidas | 40 | |
| –29 partidas | 29 | |
| –19 partidas | 19 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 135 de 161 partidas, 59,3%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Dominação
Gosto de Sangue
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –15 partidas | 15 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –6 partidas | 6 |







































































