
Sivir
ADC · com SonaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 54,2%Reduzida83 partidas | 83 | |
| 55,9%Reduzida68 partidas | 68 | |
| –10 partidas | 10 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 188 de 203 partidas, 53,7%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –9 partidas | 9 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –7 partidas | 7 |




































































