
Vayne
ADC · com SonaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 55,7%Reduzida97 partidas | 97 | |
| –16 partidas | 16 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 125 de 162 partidas, 55,2%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –19 partidas | 19 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |







































































