
Tristana
ADC · com Renata GlascRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 48,4%Reduzida31 partidas | 31 | |
| –15 partidas | 15 | |
| –14 partidas | 14 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 108 de 123 partidas, 49,1%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Dominação
Gosto de Sangue
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –11 partidas | 11 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –3 partidas | 3 |









































































