
Jhin
ADC · com Renata GlascRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 47,2%Reduzida72 partidas | 72 | |
| 50,0%Reduzida56 partidas | 56 | |
| 60,0%Reduzida30 partidas | 30 |
Precisão
Agilidade nos PésKeystone em 195 de 257 partidas, 52,3%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Quebra-galho
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –10 partidas | 10 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –7 partidas | 7 |


























































































