
Zeri
ADC · com RakanRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 52,5%Reduzida59 partidas | 59 | |
| –28 partidas | 28 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 146 de 149 partidas, 57,5%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –15 partidas | 15 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –6 partidas | 6 |




























































