
Sivir
ADC · com RakanRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 41,9%Reduzida62 partidas | 62 | |
| 31,3%Reduzida48 partidas | 48 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 155 de 169 partidas, 42,6%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –9 partidas | 9 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –5 partidas | 5 |



































































