
Kalista
ADC · com RakanRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 51,1%Reduzida88 partidas | 88 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 127 de 134 partidas, 55,1%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Dominação
Impacto Repentino
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –23 partidas | 23 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –4 partidas | 4 |































































