
Sivir
ADC · com JannaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 62,1%Reduzida95 partidas | 95 | |
| 49,2%Reduzida61 partidas | 61 | |
| –6 partidas | 6 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 208 de 218 partidas, 56,3%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –12 partidas | 12 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –7 partidas | 7 |



































































