
Yasuo
ADC · com JannaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,9%Reduzida59 partidas | 59 | |
| –14 partidas | 14 | |
| –13 partidas | 13 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 124 de 142 partidas, 54,0%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Determinação
Crescimento Excessivo
Ventos Revigorantes
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 |




























































