
Aphelios
ADC · com JannaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 55,4%Reduzida65 partidas | 65 | |
| 58,3%Reduzida36 partidas | 36 | |
| –27 partidas | 27 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 170 de 222 partidas, 50,0%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –20 partidas | 20 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –8 partidas | 8 |





































































