
Ashe
ADC · com JannaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 57,3%Reduzida117 partidas | 117 | |
| –25 partidas | 25 | |
| –22 partidas | 22 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 226 de 266 partidas, 52,7%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Determinação
Velocidade de Aproximação
Entrega de Biscoitos
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 45,5%Reduzida33 partidas | 33 | |
| –7 partidas | 7 | |
| –5 partidas | 5 |












































































