
Sivir
ADC · z SonaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 54,2%Mało gier83 gry | 83 | |
| 55,9%Mało gier68 gier | 68 | |
| –10 gier | 10 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 188 z 203 gier, 53,7%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –9 gier | 9 | |
| –8 gier | 8 | |
| –7 gier | 7 |




































































