
Vayne
ADC · z SonaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 55,7%Mało gier97 gier | 97 | |
| –16 gier | 16 | |
| –9 gier | 9 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 125 z 162 gier, 55,2%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostateczny Cios
Determinacja
Szkolenie Sprawnościowe
Przerost
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –19 gier | 19 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |







































































