
Lux
ADC · z SeraphineRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 57,4%Mało gier61 gier | 61 | |
| 59,5%Mało gier37 gier | 37 | |
| –7 gier | 7 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 94 z 150 gier, 57,5%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Dominacja
Cios Poniżej Pasa
Superłowca
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –16 gier | 16 | |
| –13 gier | 13 | |
| –6 gier | 6 |














































