
Aurelion Sol
ADC · z SeraphineRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –16 gier | 16 | |
| –8 gier | 8 | |
| –4 gry | 4 |
Czarnoksięstwo
Ognisty DotykKeystone w 42 z 51 gier, 38,1%
Opaska Przepływu Many
Całkowite Skupienie
Poparzenie
Precyzja
Odcięcie
Rozwój Myśli
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |














































