
Kalista
ADC · z SeraphineRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 57,5%Mało gier141 gier | 141 | |
| –11 gier | 11 | |
| –10 gier | 10 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 186 z 205 gier, 57,5%
Triumf
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Dominacja
Niespodziewane Uderzenie
Łowca Skarbów
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,0%Mało gier30 gier | 30 | |
| –8 gier | 8 | |
| –6 gier | 6 |








































































