
Swain
ADC · z SeraphineRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,9%Mało gier59 gier | 59 | |
| 52,6%Mało gier38 gier | 38 | |
| –6 gier | 6 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 130 z 160 gier, 53,1%
Rozwój Myśli
Legenda: Przyspieszenie
Ostatni Bastion
Czarnoksięstwo
Aksjomatyczny Adept Arkanów
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –9 gier | 9 | |
| –7 gier | 7 | |
| –7 gier | 7 |





















































