
Swain
ADC · z NamiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –27 gier | 27 | |
| –15 gier | 15 | |
| –4 gry | 4 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 58 z 73 gier, 58,6%
Rozwój Myśli
Legenda: Przyspieszenie
Ostatni Bastion
Czarnoksięstwo
Aksjomatyczny Adept Arkanów
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –5 gier | 5 | |
| –3 gry | 3 |





















































