
Zeri
ADC · z NamiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 52,5%Mało gier120 gier | 120 | |
| 56,7%Mało gier67 gier | 67 | |
| –14 gier | 14 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 284 z 299 gier, 53,5%
Triumf
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –26 gier | 26 | |
| –18 gier | 18 | |
| –14 gier | 14 |




































































