
Syndra
ADC · z NamiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –13 gier | 13 | |
| –7 gier | 7 | |
| –5 gier | 5 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 31 z 59 gier, 64,5%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Inspiracja
Kosmiczna Przenikliwość
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |













































