
Yasuo
ADC · z MilioRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 52,8%Mało gier36 gier | 36 | |
| –9 gier | 9 | |
| –6 gier | 6 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 62 z 77 gier, 56,5%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Determinacja
Przerost
Drugi Oddech
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 |






























































